Gäste können jetzt wieder je nach Verfügbarkeit Startzeiten von Montag bis Sonntag telefonisch (Tel. 08123 / 93 08-0) oder persönlich vor Ort buchen.
Gast | Gast eines Mitglieds | |
---|---|---|
18 Löcher wochentags | € 95,00* | € 70,00 |
9 Löcher wochentags | € 55,00* | € 55,00 |
18 Löcher Samstag/Sonntag/Feiertag | € 140,00 | € 95,00 |
9 Löcher Samstag/Sonntag/Feiertag | € 75,00 | € 75,00 |
6 Löcher Kurzplatz plus Rangefee mit Toptracer | € 35,00* | € 35,00 |
Rangefee mit Toptracer | € 20,00* | € 20,00 |
*) 50% für Schüler und Studenten mit Schüler- oder Studentenausweis |
Leading Golf Clubs of Germany
Der Münchner Kreis – Golfen zum halben Greenfee
Mitglied | Gast | |
---|---|---|
18 Löcher | € 36,00 | € 50,00 |
Zehnerkarte 18 Löcher | € 320,00 | € 450,00 |
9 Löcher | € 30,00 | € 40,00 |
Spieler mit ärztlichen Attest erhalten auf o.g. Preise 25%. Spieler mit gültigem Schwerbehindertenausweis erhalten auf o.g. Preise 50% |
Alle Preise inkl. gesetzlicher MwSt.
Öffnungszeiten Sekretariat
Golfclub München Eichenried
Münchner Straße 57
85452 Eichenried
Tel 08123 / 93 08-0
Fax 08123 / 93 08-93
info@gc-eichenried.de
Hier können Sie den Routenplaner von Google Maps aufrufen: maps.google.de