Hole in one

Seit der Platzeröffnung des Golfclub München Eichenried im Jahre 1989 gab es folgende Hole in Ones:

Johann Göls, 14. Juni 1992, A 8
Wolfgang Hauck, 22. August 1993, C 1
Gerd Werner, 17. Juli 1994, A 8
Simon Oeckl, 14. Mai 1995, A 2
Hildegard Elsaesser, 5. Juli 1997, C 1
Ursula Flückiger, 11. Juli 1998, C 1
Peter Wagner, 21. Mai 1998, C 1
Jutta Busse, 24. Juli 1999, C 1
Jakob Niggl, 7. August 1999, A 2
Teresa Hantke, 24. Juli 2005, C 1
Reiner Müller, 2. August 2005, B 3
Ferdinand Strasser, 2. September 2007, A 8
Günther Stahl, 15. Oktober 2008, C 8
Salvadora Araez Martinez, 22. Oktober 2008, C 8
Matthias Barth, 8. Mai 2009, A 2
Startzeiten
Mitgliedschaft Eichenried
Das Eichenrieder Clubsakko

Webcam

Webcam
Golf Butler
Golfcourses CZ
Fairway 2 Hotel
Münchner Kreis